Bežecké topánky Fischer XC Pro NNN sú navrhnuté pre sportovo zameraných bežkárov, ktorí vyžadujú presnosť, odozvu a stabilitu pri klasickom štýle. So zameraním na ľahkosť a výkon prinášajú tieto topánky prirodzený pohyb, citlivé vedenie a dôveru pri vyšších rýchlostiach na upravených tratiach.
Hlavné kľúčové slovo: bežecké topánky
Sekundárne kľúčové slová: NNN kompatibilita, výkon pre klasický štýl, stabilita členka, bežky tréning
Tento model je vhodný pre:
pravidelných bežkárov a trénerov
hobby športovcov s technickým zameraním
jazdcov, ktorí trénujú klasický štýl
tých, ktorí hľadajú spoľahlivú obuv pre sezónne výkony
Precízna kompatibilita NNN pre efektívny prenos sily
Pevná opora členka pre stabilitu pri dlhých vzdialenostiach
Ľahká konštrukcia pre dynamické reakcie a pohyb
Optimalizované vedenie kroku pri klasickom štýle
Odolné materiály pre celosezónne využitie
Fischer XC Pro NNN využíva prémiové materiály s dôrazom na nízku hmotnosť a stabilitu. Tepelne tvarovaná konštrukcia, ergonomický strih a kvalitná pena v stielke poskytujú dlhodobý komfort aj pri dlhších tréningoch. Systém NNN zabezpečuje presnú a reaktívnu väzbu medzi topánkou a viazaním.
Ak hľadáš bežecké topánky, ktoré kombinujú výkon, stabilitu a komfort, Fischer XC Pro NNN ťa posunú v klasickom štýle bežkovania.
| EU veľkosť | UK veľkosť | Dĺžka mondopoint |
|---|---|---|
| 25 | 7,5 | 15,5 cm |
| 26 | 8,5 | 16,0 cm |
| 27 | 9 | 17,0 cm |
| 28 | 10 | 17,5 cm |
| 29 | 11 | 18,5 cm |
| 30 | 11,5 | 19,0 cm |
| 31 | 12,5 | 19,5 cm |
| 32 | 0,5 | 20,5 cm |
| 33 | 1 | 21,0 cm |
| 34 | 2 | 21,5 cm |
| 35 | 2,5 | 22,0 cm |
| 35 1/2 | 3 | 22,5 cm |
| 36 | 3,5 | 23,0 cm |
| 36 1/2 | 3,5 | 23,0 cm |
| 37 | 4 | 23,5 cm |
| 37 1/2 | 4,5 | 24,0 cm |
| 38 | 5 | 24,0 cm |
| 38 1/2 | 5,5 | 24,5 cm |
| 39 | 6 | 25,0 cm |
| 39 1/2 | 6 | 25,0 cm |
| 40 | 6,5 | 25,5 cm |
| 40 1/2 | 7 | 26,0 cm |
| 41 | 7 | 26,0 cm |
| 41 1/2 | 7,5 | 26,5 cm |
| 42 | 8 | 27,0 cm |
| 42 1/2 | 8,5 | 27,5 cm |
| 43 | 8,5 | 27,5 cm |
| 43 1/3 | 9 | 28,0 cm |
| 44 | 9,5 | 28,0 cm |
| 44 1/2 | 10 | 28,5 cm |
| 45 | 10,5 | 29,0 cm |
| 45 1/2 | 10,5 | 29,0 cm |
| 46 | 11 | 29,5 cm |
| 46 1/2 | 11,5 | 30,0 cm |
| 47 | 12 | 30,0 cm |
| 47 1/2 | 12 | 30,5 cm |
| 48 | 12,5 | 31,0 cm |
| 48 1/2 | 13 | 31,5 cm |
| 49 | 13,5 | 31,5 cm |
| 50 | 14,5 | 32,0 cm |
| 51 | 15 | 33,0 cm |
| 52 | 15,5 | 33,5 cm |
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.