Batoh NIKE Academy Team Dark Blue
NIKE Academy Team je priestranný batoh so všitou priedušnou látkou. Batoh sa veľmi pohodlne nosí, vďaka polstrovaným ramenným popruhom. Spodná časť je pogumovaná. Ruksak obsahuje jedno hlavné vrecko na zips, bočné vrecko na fľašu, rukoväť pre lepšie uchytenie a malé vrecko na zips, napr. na kľúče.
Rozmery: 48 x 18 x 31 cm
Objem: 30 L
Pohlavie | : | Pánske, Dámske, Detské |
Typ | : | Športový, Voľnočasový |
Farba | : | Modrá |
Materiál | : | 100% Polyester |
Pranie | : | Podľa pracích znakov na tovare. |
Zapínanie | : | Zips |
Pánske oblečenie
Veľkosť | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
XS | 80-88 | 65-73 | 80-88 |
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
3XL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Dámske oblečenie
Veľkosť | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
XXS | 70-76 | 54-60 | 78-84 |
XS | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
Detské oblečenie
Veľkosť | Numerická veľkosť | Vek | Hrudník (cm) | Pás (cm | Boky (cm) | Výška (cm) |
XS | 6-7 | 6-7 | 64,5-66 | 58,5-61,5 | 68,5-71 | 122-128 |
S | 8-9 | 8-9 | 66-69 | 61,5-65 | 71-74,5 | 128-137 |
M | 10-12 | 10-11 | 69-75 | 65-69 | 74,5-79,5 | 137-147 |
L | 14-16 | 12-13 | 75-81,5 | 69-72,5 | 79,5-84,5 | 147-158 |
XL | 18-20 | 14+ | 81,5-88,5 | 72,5-75,5 | 84,5-89-5 | 158-170 |
Obuv
EUR | Dĺžka (cm) | Vhodná pre dĺžku chodidla (cm) |
37,5 | 24,3 | 23,8 |
38 | 24,6 | 24,1 |
38,5 | 24,8 | 24,3 |
39 | 25,3 | 24,8 |
40 | 26 | 25,5 |
40,5 | 26,5 | 26,0 |
41 | 26,7 | 26,2 |
42 | 27 | 26,5 |
42,5 | 27,3 | 26,8 |
43 | 27,7 | 27,2 |
44 | 28,4 | 27,9 |
44,5 | 28,8 | 28,3 |
45 | 29,2 | 28,7 |
45,5 | 29,7 | 29,2 |
46 | 30,1 | 29,6 |
47 | 30,5 | 30,0 |
47,5 | 30,9 | 30,4 |
48,5 | 31,6 | 31,1 |
Športové podprsenky
Veľkosť | Veľkosť košíka |
XS | 65A-70B |
S | 70C-75C |
M | 75D-80C |
L | 80D-85C |
XL | 85D-90C |
XXL | 90D-90F |
Čiapky a šiltovky
Veľkosť | Obvod hlavy (cm) |
XS | 52-55 |
S | 55-58 |
M | 58-60 |
L | 60-62 |
XL | 62-64 |