Bavlnené ponožky Dámske |
Bavlnené ponožky Pánske |
Kategória filtra | : | Fotochromatické S1-S3 |
Farba rámu | : | Čierna |
Farba skiel | : | Zlatá |
Technológia | : | 100% UV -A-, -B-, -C Protection, Hard Coating Lens Finish, Impact Resistant Lens, Polycarbonate Lens, Mega Grip Rubber Temples Silicone No Slip Nosepad, Frame Ventilation, Climacool AirVent Lenses, Hydrophobic Lens, Digital Device Friendly, DIVEL Lens, Evo, Broad View, Interchangeable Lens, Lifetime Guarantee, 180° Frame |
Dámske oblečenie
Veľkosť | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
XXS | 160-163 | 82-85 | 57-61 | 83-87 |
XS | 162-165 | 86-89 | 62-66 | 88-92 |
S | 164-167 | 90-93 | 67-71 | 93-97 |
M | 168-172 | 94-97 | 72-76 | 98-102 |
L | 170-173 | 98-101 | 77-81 | 103-107 |
XL | 172-175 | 102-105 | 82-86 | 108-112 |
Pánske oblečenie
Veľkosť | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm | Boky (cm) |
XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 |
S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 |
M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 |
L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 |
XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 |
XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 |
Bežecká obuv
UK | EUR | Dĺžka (cm) |
3 | 35 | 22 |
3 1/2 | 36 | 22,5 |
4 | 36 1/2 | 23 |
4 1/2 | 37 | 23,5 |
5 | 38 | 24 |
5 1/2 | 38 1/2 | 24,5 |
6 | 39 | 25 |
6 1/2 | 40 | 25,5 |
7 | 40 1/2 | 26 |
7 1/2 | 41 | 26,5 |
8 | 42 | 27 |
8 1/2 | 42 1/2 | 27,5 |
9 | 43 | 28 |
9 1/2 | 44 | 28,5 |
10 | 44 1/2 | 29 |
10 1/2 | 45 | 29,5 |
11 | 46 | 30 |
11 1/2 | 46 1/2 | 30,5 |
12 | 47 | 31 |
12 1/2 | 48 | 31,5 |
13 | 48 1/2 | 32 |
13 1/2 | 49 | 32,5 |
14 | 50 | 33 |
Lyžiarska obuv
Dĺžka podrážky (mm) | |||||
Mondopoint (cm) | EUR | TLT8 | Speed | Radical / Radical Pro | Seven Summits |
22,5 | 36 | - | - | 267 | - |
23 | 36 2/3 | 253 | 257 | 264 | |
23,5 | 37 1/3 | ||||
24 | 38 | 263 | 267 | 277 | 274 |
24,5 | 38 2/3 | ||||
25 | 39 1/3 | 273 | 277 | 287 | 284 |
25,5 | 40 | ||||
26 | 40 2/3 | 283 | 287 | 297 | 294 |
26,5 | 41 1/3 | ||||
27 | 42 | 293 | 297 | 307 | 304 |
27,5 | 42 2/3 | ||||
28 | 43 1/3 | 303 | 307 | 317 | 314 |
28,5 | 44 | ||||
29 | 44 2/3 | 313 | 317 | 327 | 324 |
29,5 | 45 1/3 | ||||
30 | 46 | 323 | 327 | 337 | 334 |
30,5 | 46 2/3 | ||||
31 | 47 1/3 | - | - | 347 | 344 |
31,5 | 48 |