Horský bicykel KTM Scarp MT Elite AXS Elderberry Matt
Rám SCARP EVO II dostal KTM na pódium Svetového pohára. S kombináciou 115 mm zadného a 120 mm predného zdvihu a technológiou SLL poskytuje vynikajúci výkon aj na náročnom teréne. Tento model ponúka ultraľahký rám, ktorý je ideálny pre maratónové preteky a dlhé jazdy. Je dostupný v piatich rôznych verziách a cenových kategóriách, pričom najvyšší model SCARP MT EXONIC váži menej ako 10 kg. Modely PRIME a MASTER majú plne karbónový rám, zatiaľ čo verzie ELITE a PRO sú vybavené hliníkovým zadným trojuholníkom.
| Výrobca | |
|---|---|
| Rám | |
| Farba | |
| Vidlica | |
| Veľkosť | |
| Tlmič | |
| Kľuky | |
| Radenie | |
| Prehadzovačka | |
| Brzdy | |
| Plášte | |
| Riadidlá | |
| Predstavec | |
| Hlavové zloženie | |
| Sedlo | |
| Sedlovka | |
| Reťaz | |
| Kazeta | |
| Hmotnosť |
| Výška postavy | Fully - veľkosť rámu | Hardtail - veľkosť rámu | Road - veľkosť rámu | Trekking/City/Urban - veľkosť rámu |
|---|---|---|---|---|
| 140-150 cm | - | XS/32 cm | - | - |
| 149-164 cm | S/38 cm | S/35-38 cm | XS/49 cm | XS/43 cm |
| 165-169 cm | M/43 cm | M/42-43 cm | S/52 cm | S/46 cm |
| 170-174 cm | M/43 cm | M-L/42-48 cm | M/55 cm | M/51 cm |
| 175-179 cm | L/48 cm | L/48 cm | M/55 cm | M-L/51-56 cm |
| 180-184 cm | L/48 cm | L-XL/47-53 cm | L/57 cm | L/56 cm |
| 185-189 cm | XL/53 cm | XL/53 cm | L-XL/57-59 cm | L-XL/56-60 cm |
| 190-194 cm | XL/53 cm | XL-XXL/53-57 cm | L-XL/57-59 cm | XL/60 cm |
| 195-200 cm | - | XXL/57 cm | - | XXL/63 cm |
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.